ABSTRACTS
Die Frist für die Abstracteinreichung endete am 29. Januar 2012!
Zu folgenden Themen konnten Abstracts eingereicht werden:
1. | Qualitätssicherung/-management |
2. | Strahlenbiologie - Immunantwort auf RT |
3. | Strahlenbiologie - Normalgewebsreaktion |
4. | Strahlenbiologie - Re-Bestrahlung |
5. | Strahlenbiologie - freie Themen |
6. | Medizinische Physik - Bestrahlungsplanung |
7. | Medizinische Physik - IGRT; IMRT |
8. | Medizinische Physik - Brachytherapie |
9. | Medizinische Physik - freie Themen |
10. | Klinische Radioonkologie - Kombination RT und Medikamente |
11. | Klinische Radioonkologie -Lebensqualität / Ernährung |
12. | Klinische Radioonkologie -Palliative Medizin |
13. | Klinische Radioonkologie - Rezidiv-RT |
14. | Klinische Radioonkologie - Brachytherapie |
15. | Klinische Radioonkologie - Mamma |
16. | Klinische Radioonkologie - Rektum |
17. | Klinische Radioonkologie - Hirn |
18. | Klinische Radioonkologie - freie Themen |
|
|
Einfügen von einfachen Tabellen
Dieses Jahr besteht erstmals die Möglichkeit, einfache Tabellen in die Abstracts einzufügen.
Bitte beachten Sie hierzu, dass Tabellen nicht aus einer externen Datei einkopiert werden können, sondern innerhalb des Systems zur Online-Einreichung erstellt werden müssen.
- Es können bis zu zwei Tabellen eingefügt werden mit maximal 10 Zeilen und 10 Spalten.
- Für jede Zeile einer Tabelle werden 50 Zeichen von den zur Verfügung stehenden 3.000 Zeichen (Abstracttext inkl. Leerzeichen) abgezogen.
Eine Anleitung zum Einfügen von Tabellen finden Sie, nachdem Sie sich zur Abstract-Einreichung angemeldet haben auf der rechten Seite. Eine detaillierte Anleitung ist zudem unter dem Punkt "Hilfe" zu finden.